A Sociedade Brasileira de Computação (SBC) abriu o edital de inscrições para o Exame Nacional Para o Ingresso na Pós-graduação em Computação (POSCOMP) para o ano de 2015. O Exame tem como objetivo avaliar os conhecimentos de candidatos interessados a ingressar em Programas de Pós-graduação na área, oferecidos atualmente no Brasil. As provas terão um total de 70 questões, divididas entre Matemática (20 questões), Fundamentos de Computação (30 questões) e Tecnologia da Computação (20 questões).
Coordenação da Prova
O POSCOMP 2015 será coordenado pela Sociedade Brasileira de Computação, por intermédio do Prof. Jacques Duílio Brancher (UEL) e será realizado pelo Centro de Seleção da Universidade Federal de Goiás (CS/UFG).
Inscrições
- R$ 66,00 para associados à SBC
- R$ 87,00 para não associados à SBC
Isenção da taxa de Inscrição: A solicitação de isenção do pagamento de inscrição deverá ser preenchida pelo candidato, no período de 17 a 25 de junho de 2015, no sítio www.cs.ufg.br.
Informações Importantes
Inscrições: das 17h do dia 17 de junho até as 23h59 do dia 23 de julho de 2015 no site: www.cs.ufg.br
Último dia para pagamento da taxa de inscrição: 24 de julho de 2015
Data de realização da prova: 27 de setembro de 2015
Divulgação do gabarito da prova objetiva: 28 de setembro de 2015
Disponibilização do resultado final: 04 de novembro de 2015
Sedes no Brasil
Estado | Cidade | Estado | Cidade | ||||||||
AC | Rio Branco | PI | Teresina | ||||||||
AL | Maceió | PR | Cascavel | ||||||||
AM | Manaus | Curitiba | |||||||||
BA | Salvador | Foz do Iguaçú | |||||||||
Vitória da Conquista | Londrina | ||||||||||
CE | Fortaleza | Maringá | |||||||||
Quixadá | RJ | Rio de Janeiro | |||||||||
DF | Brasília | RN | Mossoró | ||||||||
ES | Alegre | Natal | |||||||||
Vitória | RO | Porto Velho | |||||||||
GO | Goiânia | RS | Passo Fundo | ||||||||
MA | Imperatriz | Pelotas | |||||||||
São Luís | Porto Alegre | ||||||||||
MG | Belo Horizonte | Santa Maria | |||||||||
Juiz de Fora | SC | Chapecó | |||||||||
Lavras | Florianópolis | ||||||||||
Poços de Caldas | Joinville | ||||||||||
Uberlândia | SE | Aracajú | |||||||||
Viçosa | SP | Bauru | |||||||||
MS | Campo Grande | Campinas | |||||||||
Ponta Porã | Presidente Prudente | ||||||||||
MT | Cuiabá | Santo André | |||||||||
PA | Belém | São Carlos | |||||||||
Santarém | São José do Rio Preto | ||||||||||
PB | Campina Grande | São José dos Campos | |||||||||
João Pessoa | São Paulo | ||||||||||
PE | Recife | TO | Palmas |
Sedes no Exterior
País | Cidade |
Colômbia | Bogotá |
Peru | Arequipa |
Lima | |
Trujillo |