|
||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||
| PUBLICAÇÕES E INICIATIVAS | ||||||||||||||||||||||
| PUBLICAÇÕES | ||||||||||||||||||||||
|
Müller, Sebastian Alexander; Balmer, Michael; Neumann, Andreas; Nagel, Kai. Mobility traces and spreading of COVID-19. Collections: FG Verkehrssystemplanung und Verkehrstelematik, 2020. |
https://depositonce.tu-berlin.de/handle/11303/10945 | |||||||||||||||||||||
| INICIATIVAS | ||||||||||||||||||||||
| Universidades do RJ criam ‘máscaras’ para profissionais de saúde com impressoras 3D | https://glo.bo/2yxGxSn | |||||||||||||||||||||
| IFPB vai produzir máscaras de proteção facial no combate ao Covid-19 | https://bit.ly/3dRzowl | |||||||||||||||||||||
| Coursera for Campus will be available globally at no cost to any university impacted by COVID-19 | https://www.coursera.org/coronavirus | |||||||||||||||||||||
| Observatório UFJ Covid-19 – Iniciativa do Bacharelado em Ciência da Computação (BCC) da Universidade Federal de Jataí (UFJ) | https://www.deolhonocorona.com/ | |||||||||||||||||||||





