A versão em PDF da programação do WSCAD está disponível aqui. Ela compreende as sessões técnicas do SBAC, do WSCAD, dos outros workshops, da maratona de programação, um mapa das salas de conferência do Hotel Serra Azul e a senha para acesso à rede wireless durante o evento.
| DIAS • Quarta • Quinta • Sexta • Sábado |
| Quinta, 25/Outubro/2007 | |
| 08:00 10:05 | WSCAD-CTD - 5 resumos GRAND: Um Modelo de Gerenciamento Hierárquico de Aplicações em Ambiente de Computação em Grade por Patrícia Kayser Vargas (UNILASALLE), Inês de Castro Dutra (COPPE/UFRJ), Cláudio F. R. Geyer (UFRGS) Estudo de escalabilidade de servidores baseados em eventos em sistemas multiprocessados: um estudo de caso completo por Daniel Cordeiro (USP), Alfredo Goldman (USP), Dilma da Silva (IBM) Implementação de Funções Matemáticas de Ponto-Flutuante de Alto Desempenho em uma Plataforma DSP Ponto-Fixo por Karlo Gusso Lenzi (UNICAMP), Osamu Saotome (ITA) Modelo de Acesso Reconfigurável à Memória para Sistemas Computacionais Paralelos por Dulcinéia Oliveira da Penha (UNA), Carlos Augusto Paiva da Silva Martins (PUC Minas Gerais) Um Sistema de Fluxos de Trabalho Científicos Eficiente e Escalável por George Teodoro (UFMG), Renato Ferreira (UFMG) |
| 10:05 10:20 | Coffee-Break |
| 10:20 11:20 | Keynote Speaker 2 Kunle Olukotun Stanford University, USA Democratizing Parallel Software Development |
| 11:20 13:25 | Sessão 1 - Arquitetura de Processadores e Hierarquia de Memória Explorando o Espaço de Projeto com o Objetivo de Redução do Consumo de Energia usando Reduced Bit-width Instruction Set Architecture (rISA) por Jonatan Fracasso da Silva (UCS), Flavio Rech Wagner (UFRGS), Sandro Neves Soares (UCS) RSTm: Reusando Especulativamente Acessos à Memória por Luiz Sequeira Laurino (UFRGS), Philippe O. A. Navaux (UFRGS), Tatiana G. S. dos Santos (UNISC), Mauricio L. Pilla (UCPEL) Análise de Performance de Crossbar Switch com a Utilização de HDL por Nelson Antônio Gonçalves Junior (Universidade Estadual de Maringá), Renata Cristina Lopes da Silva (Universidade Estadual de Maringá), Ronaldo A. L. Goncalves (Universidade Estadual de Maringá), João Angelo Martini (Universidade Estadual de Maringá) Influência do Compartilhamento de Cache L2 em um Chip Multiprocessado sob Cargas de Trabalho com Conjuntos de Dados Contíguos e Não Contíguos por Marco Antonio Z. Alves (UFRGS), Henrique C. Freitas (UFRGS), Flavio R. Wagner (UFRGS), Philippe O. A. Navaux (UFRGS) Investigação do Uso de Caches com Suporte a Coerência de Dados em Plataformas MPSoC baseadas em NoC por Gustavo Girão (UFRN), Bruno Cruz de Oliveira (UFRN), Rodrigo Soares (USP), Ivan Saraiva Silva (UFRN) |
| 13:25 15:00 | Almoço |
| 15:00 18:00 | SBAC-PAD Tour |
| 21:00 | Jantar da Conferência |
| Promovido por | Organizado por |
![]() |
|
| Patrocinadores | |
|
|