IV Simpósio Brasileiro de Sistemas de Informação
7 a 9 de abril de 2008 - Hotel Novo Mundo, Praia do Flamengo, Rio de Janeiro, Brasil
Desafios para a Pesquisa em Sistemas de Informação no Brasil
Indicadores SBSI 2008
Dados sobre a edição 2008 do Simpósio Brasileiro de Sistemas de Informação.
Comitê de Programa
Distribuição por Estado das Instituições dos Membros do Comitê de Programa
(Total de 56 pesquisadores)
| Estado | Quantidade de Pesquisadores | Percentual |
|---|---|---|
| RJ | 24 | 42,8% |
| RS | 12 | 21,4% |
| SC | 7 | 12,5% |
| SP | 6 | 10,7% |
| MG | 2 | 3,6% |
| MS | 2 | 3,6% |
| PE | 1 | 1,8% |
| BA | 1 | 1,8% |
| DF | 1 | 1,8% |
| Total | 56 | 100% |
Histórico da Distribuição por Região
das instituições dos membros do comitê de programa
| Região | Quantidade de Pesquisadores no Comitê de Programa |
||
|---|---|---|---|
| 2005 | 2006 | 2008 | |
| Norte | 0 | 1 | 0 |
| Nordeste | 0 | 2 | 2 |
| Centroeste | 0 | 0 | 3 |
| Sudeste | 9 | 31 | 32 |
| Sul | 28 | 46 | 19 |
| Exterior | 0 | 4 | 0 |
| Total | 37 | 84 | 56 |
Artigos Submetidos
Região de origem dos artigos submetidos
(Total de 99 artigos submetidos)
| Região | Qtd Artigos Submetidos | Percentual |
|---|---|---|
| Sudeste | 40 | 40,4% |
| Sul | 30 | 30,3% |
| Nordeste | 18 | 18,2% |
| Norte | 8 | 8,1% |
| Centro-Oeste | 2 | 2,0% |
| Exterior | 1 | 1,0% |
| Total | 99 | 100% |
* A região de origem de um artigo foi considerada como sendo a região de filiação da maioria dos autores do artigo.
Artigos Publicados
Região de origem dos artigos aceitos
(Total de 24 artigos aceitos)
| Região | Qtd Artigos Submetidos | Percentual |
|---|---|---|
| Sudeste | 9 | 37,5% |
| Sul | 8 | 33,3% |
| Nordeste | 4 | 16,6% |
| Norte | 1 | 4,2% |
| Centro-Oeste | 1 | 4,2% |
| Exterior | 1 | 4,2% |
| Total | 24 | 100% |
* A região de origem de um artigo foi considerada como sendo a região de filiação da maioria dos autores do artigo.
